Portfóliók betöltése
Portfóliók betöltése
A portfólió kezelése befejeződött.
A pozíciók változatlanul állnak, nincs be- és kilépés.
A hozam idősúlyozott, tehát a befizetés és a kivét nem számít bele; a megtérülés a ténylegesen betett tőkére vetíti a teljes jelenlegi értéket. A forint érték a napi devizaárfolyammal számol. Ez a portfólió nem kezelt: a pozíciók változatlanul állnak, be- és kilépés nem történik.
Az összehasonlítás a SPY ETF-fel megy, ugyanazon a napon indítva. A pozíciók a nyitás óta változatlanok, be- és kilépés nem történik. A görbe árfolyam alapján számol, osztalék nélkül. A múltbeli adat nem mond semmit a jövőről.
Még nincs üzenet.
| Ticker | Név | Szektor | Darab | Átlagár | Jelenlegi ár | Elemzés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWDLegújabbÉrtékelés hamarosan | CRWD | Technology | 27,4% | 22,4039 | $66,95 | $228,10 | +240,7% | $5 110,34 | 2024.09.16 | Nincs még | |
| NVDAÉrtékelés hamarosan | NVDA | Technology | 15,0% | 12,8447 | $116,78 | $217,09 | +85,9% | $2 788,45 | 2024.09.16 | Elemzés | |
| PLTRÉrtékelés hamarosan | PLTR | Technology | 14,4% | 13,7703 | $36,31 | $194,15 | +434,7% | $2 673,51 | 2024.09.16 | Elemzés | |
| HALOÉrtékelés hamarosan | HALO | Healthcare | 10,5% | 15,8957 | $62,91 | $122,50 | +94,7% | $1 947,23 | 2024.09.16 | Nincs még | |
| AMZNÉrtékelés hamarosan | AMZN | Consumer Cyclical | 7,6% | 5,4086 | $184,89 | $262,45 | +41,9% | $1 419,49 | 2024.09.16 | Elemzés | |
| MMMÉrtékelés hamarosan | MMM | Industrial | 6,5% | 7,4289 | $134,61 | $162,01 | +20,4% | $1 203,55 | 2024.09.16 | Nincs még | |
| OKEÉrtékelés hamarosan | OKE | Energy | 5,3% | 10,6746 | $93,68 | $92,42 | -1,3% | $986,55 | 2024.09.16 | Nincs még | |
| AAPLÉrtékelés hamarosan | AAPL | Technology | 4,3% | 2,3114 | $216,32 | $342,94 | +58,5% | $792,67 | 2024.09.16 | Nincs még | |
| BXÉrtékelés hamarosan | BX | Financial | 3,7% | 6,4700 | $154,56 | $107,09 | -30,7% | $692,87 | 2024.09.16 | Nincs még | |
| KOÉrtékelés hamarosan | KO | Consumer Staples | 3,5% | 6,9348 | $72,10 | $93,42 | +29,6% | $647,85 | 2024.09.16 | Elemzés | |
| SMCIÉrtékelés hamarosan | Super Micro Computer | Information Technology | 1,9% | 11,1334 | $44,91 | $32,10 | -28,5% | $357,38 | 2024.09.16 | Elemzés |
Ez a portfólió bemutató célú. Amit itt látsz, az tájékoztatás és oktatás, nem befektetési tanácsadás és nem ajánlat. A múltbeli adatokból nem következik semmi a jövőre nézve, a részvénybefektetés tőkevesztéssel járhat. A saját döntésedért te felelsz.