Portfóliók betöltése
Portfóliók betöltése
A portfólió kezelése befejeződött.
A pozíciók változatlanul állnak, nincs be- és kilépés.
A hozam idősúlyozott, tehát a befizetés és a kivét nem számít bele; a megtérülés a ténylegesen betett tőkére vetíti a teljes jelenlegi értéket. A forint érték a napi devizaárfolyammal számol. Ez a portfólió nem kezelt: a pozíciók változatlanul állnak, be- és kilépés nem történik.
Az összehasonlítás a SPY ETF-fel megy, ugyanazon a napon indítva. A pozíciók a nyitás óta változatlanok, be- és kilépés nem történik. A görbe árfolyam alapján számol, osztalék nélkül. A múltbeli adat nem mond semmit a jövőről.
Még nincs üzenet.
| Ticker | Név | Szektor | Darab | Átlagár | Jelenlegi ár | Elemzés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWDLegújabbÉrtékelés hamarosan | CRWD | Technology | 26,2% | 22,4039 | $66,95 | $213,10 | +218,3% | $4 774,28 | 2024.09.16 | Nincs még | |
| NVDAÉrtékelés hamarosan | NVDA | Technology | 16,2% | 12,8447 | $116,78 | $230,36 | +97,3% | $2 958,90 | 2024.09.16 | Elemzés | |
| PLTRÉrtékelés hamarosan | PLTR | Technology | 13,2% | 13,7703 | $36,31 | $174,33 | +380,1% | $2 400,58 | 2024.09.16 | Elemzés | |
| HALOÉrtékelés hamarosan | HALO | Healthcare | 9,6% | 15,8957 | $62,91 | $110,19 | +75,2% | $1 751,55 | 2024.09.16 | Nincs még | |
| AMZNÉrtékelés hamarosan | AMZN | Consumer Cyclical | 7,7% | 5,4086 | $184,89 | $258,51 | +39,8% | $1 398,18 | 2024.09.16 | Elemzés | |
| MMMÉrtékelés hamarosan | MMM | Industrial | 6,9% | 7,4289 | $134,61 | $168,56 | +25,2% | $1 252,21 | 2024.09.16 | Nincs még | |
| OKEÉrtékelés hamarosan | OKE | Energy | 5,6% | 10,6746 | $93,68 | $95,43 | +1,9% | $1 018,68 | 2024.09.16 | Nincs még | |
| BXÉrtékelés hamarosan | BX | Financial | 4,8% | 6,4700 | $154,56 | $136,15 | -11,9% | $880,89 | 2024.09.16 | Nincs még | |
| AAPLÉrtékelés hamarosan | AAPL | Technology | 4,1% | 2,3114 | $216,32 | $319,97 | +47,9% | $739,58 | 2024.09.16 | Nincs még | |
| KOÉrtékelés hamarosan | KO | Consumer Staples | 3,4% | 6,9348 | $72,10 | $88,07 | +22,1% | $610,75 | 2024.09.16 | Nincs még | |
| SMCIÉrtékelés hamarosan | Super Micro Computer | Information Technology | 2,4% | 11,1334 | $44,91 | $39,59 | -11,8% | $440,77 | 2024.09.16 | Elemzés |
Ez a portfólió bemutató célú. Amit itt látsz, az tájékoztatás és oktatás, nem befektetési tanácsadás és nem ajánlat. A múltbeli adatokból nem következik semmi a jövőre nézve, a részvénybefektetés tőkevesztéssel járhat. A saját döntésedért te felelsz.